業績推移(連結財務ハイライト)

※単位は百万円。(1株当たり当期純利益のみ円)

連結項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 230,406 231,237 248,635 249,050 257,340
営業利益 4,187 4,666 5,107 4,748 4,700
経常利益 4,846 5,625 5,990 6,085 5,237
当期純利益 3,275 3,883 4,190 4,180 3,610
1株当たり当期純利益 43.03 51.25 55.37 55.33 47.79
総資産 149,248 153,565 162,673 184,323 170,998
純資産 65,566 68,018 72,328 83,570 83,898

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

1株当たり当期純利益

総資産・純資産